激光切割机器人是利用密度高的激光束聚焦到加工材料上.迅速加热。配合辅助气体将熔融金属吹走,随着激光束和加工件之间进行相对线性移动,形成切割。它是一种新型的切割设备,主要针对金属材料进行切割.速度快、切割缝小、热影响区小,质量和定位精度高。
型号 | M-20iB/25 | |||||
机构 | 多关节型机器人 | |||||
控制轴数 | 6轴(J1、J2、J3、J4、J5、J6) | |||||
可达半径 | 1853mm | |||||
安装方式(注释1) | 地面安装、倒吊安装、切斜安装 | |||||
动作范围(注释2)(最高速度) | j1 | 340°/360°(选项)(205°/S) | j2 | 240°/S(205°/S) | j3 | 303°/S(260°/S) |
手腕部最高运动速度 | 4000mm/s | |||||
手腕部最大负载 | 25kg | |||||
j3手臂部最大负载 | 12kg | |||||
手腕允许负载转矩 | j4 | 51Nm | j5 | 51Nm | j6 | 31Nm |
手腕允许负载惯量 | j4 | 2.2kgm² | j5 | 2.2kgm² | j6 | 1.2kgm² |
驱动方式 | 交流伺服电机驱动 | |||||
重复定位精度 | ±0.02mm | |||||
机器人质量(注释3) | 210kg | |||||
输入电源功率(平均功耗) | 3kva(1kw) | |||||
安装条件 | 环境温度:0~450℃ 环境湿度:通常在75%RH以下(无结露现象),短期在95%RH以下(1个月之内) 振动加速度:4.9m/s²(0.5G)以下 |
|||||
注释1:如采用倾斜安装方式,机器人j1轴和j2轴的运动范围将受到限制。 注释2:短距离运动时,可能达不到各轴的最高标称速度。 注释3:不含机器人控制器的质量。 |
佛山市众力数控焊割科技有限公司
扫一扫
微信沟通
© Copyright 2020 众力科技 All Rights Reserved 粤ICP备15012362号